* Freq(Hz)	Gain (dB)
20.141602	-1.992
20.287556	-1.73
20.434568	-1.343
20.582645	-0.89
20.731796	-0.43
20.882027	-0.032
21.033346	0.259
21.185763	0.448
21.339284	0.543
21.493917	0.561
21.649671	0.53
21.806553	0.46
21.964572	0.369
22.123737	0.27
22.284054	0.162
22.445534	0.048
22.608183	-0.065
22.772012	-0.181
22.937027	-0.292
23.103238	-0.402
23.270654	-0.498
23.439282	-0.576
23.609133	-0.62
23.780215	-0.618
23.952536	-0.556
24.126106	-0.421
24.300934	-0.224
24.477028	0.018
24.654399	0.275
24.833055	0.529
25.013005	0.756
25.194260	0.945
25.376828	1.095
25.560719	1.214
25.745942	1.313
25.932508	1.395
26.120426	1.469
26.309705	1.531
26.500356	1.583
26.692388	1.613
26.885812	1.626
27.080638	1.612
27.276876	1.574
27.474535	1.512
27.673627	1.427
27.874161	1.331
28.076149	1.228
28.279600	1.127
28.484526	1.032
28.690937	0.956
28.898843	0.892
29.108256	0.85
29.319186	0.819
29.531645	0.799
29.745644	0.779
29.961193	0.763
30.178304	0.748
30.396989	0.737
30.617258	0.737
30.839123	0.75
31.062596	0.784
31.287688	0.83
31.514412	0.89
31.742778	0.953
31.972800	1.012
32.204488	1.058
32.437855	1.09
32.672913	1.103
32.909674	1.1
33.148151	1.09
33.388356	1.076
33.630302	1.058
33.874001	1.031
34.119466	0.992
34.366710	0.936
34.615745	0.869
34.866585	0.804
35.119243	0.742
35.373731	0.702
35.630064	0.685
35.888254	0.692
36.148315	0.716
36.410261	0.751
36.674104	0.784
36.939860	0.812
37.207542	0.832
37.477163	0.846
37.748738	0.853
38.022281	0.854
38.297806	0.847
38.575327	0.835
38.854860	0.813
39.136419	0.786
39.420017	0.761
39.705671	0.741
39.993395	0.731
40.283203	0.728
40.575112	0.734
40.869136	0.747
41.165290	0.76
41.463591	0.774
41.764053	0.789
42.066693	0.804
42.371525	0.814
42.678567	0.824
42.987834	0.827
43.299341	0.824
43.613106	0.812
43.929145	0.793
44.247473	0.77
44.568109	0.746
44.891068	0.724
45.216367	0.709
45.544023	0.697
45.874054	0.694
46.206476	0.696
46.541307	0.698
46.878565	0.699
47.218266	0.696
47.560429	0.695
47.905072	0.694
48.252212	0.695
48.601867	0.697
48.954056	0.69
49.308798	0.67
49.666109	0.633
50.026010	0.586
50.388520	0.542
50.753656	0.508
51.121437	0.493
51.491884	0.489
51.865016	0.494
52.240851	0.503
52.619410	0.506
53.000712	0.504
53.384777	0.501
53.771625	0.489
54.161276	0.478
54.553751	0.466
54.949070	0.453
55.347254	0.436
55.748323	0.413
56.152298	0.378
56.559201	0.348
56.969052	0.324
57.381873	0.317
57.797686	0.328
58.216512	0.351
58.638373	0.372
59.063291	0.366
59.491288	0.331
59.922386	0.266
60.356608	0.186
60.793977	0.11
61.234515	0.06
61.678246	0.052
62.125192	0.098
62.575377	0.191
63.028824	0.289
63.485557	0.311
63.945599	0.202
64.408975	-0.029
64.875709	-0.264
65.345825	-0.338
65.819348	-0.115
66.296302	0.313
66.776713	0.593
67.260604	0.6
67.748002	0.471
68.238932	0.34
68.733420	0.232
69.231490	0.137
69.733170	0.049
70.238485	0.002
70.747463	0.012
71.260128	0.124
71.776508	0.347
72.296630	0.55
72.820521	0.496
73.348209	0.177
73.879720	-0.141
74.415083	-0.27
74.954326	-0.257
75.497475	-0.213
76.044561	-0.177
76.595612	-0.166
77.150655	-0.206
77.709720	-0.289
78.272837	-0.346
78.840034	-0.291
79.411342	-0.06
79.986789	0.307
80.566406	0.624
81.150224	0.668
81.738272	0.352
82.330581	-0.196
82.927182	-0.739
83.528107	-1.018
84.133386	-0.955
84.743051	-0.628
85.357134	-0.184
85.975667	0.255
86.598682	0.624
87.226212	0.862
87.858289	0.879
88.494946	0.648
89.136217	0.261
89.782135	-0.179
90.432733	-0.606
91.088046	-0.957
91.748108	-1.088
92.412952	-0.833
93.082615	-0.139
93.757130	0.804
94.436533	1.673
95.120859	2.119
95.810144	1.876
96.504423	1.019
97.203734	0.028
97.908112	-0.644
98.617595	-0.905
99.332219	-0.893
100.052021	-0.745
100.777039	-0.547
101.507311	-0.394
102.242875	-0.374
102.983769	-0.483
103.730032	-0.577
104.481702	-0.553
105.238820	-0.426
106.001424	-0.277
106.769554	-0.162
107.543250	-0.084
108.322553	-0.033
109.107503	-0.019
109.898141	-0.102
110.694508	-0.293
111.496646	-0.417
112.304596	-0.414
113.118402	-0.391
113.938104	-0.429
114.763747	-0.513
115.595372	-0.594
116.433024	-0.625
117.276746	-0.597
118.126581	-0.522
118.982575	-0.439
119.844772	-0.392
120.713217	-0.394
121.587954	-0.419
122.469031	-0.456
123.356492	-0.496
124.250384	-0.545
125.150753	-0.596
126.057647	-0.608
126.971113	-0.557
127.891198	-0.484
128.817950	-0.45
129.751418	-0.446
130.691651	-0.461
131.638696	-0.485
132.592604	-0.522
133.553425	-0.56
134.521208	-0.59
135.496004	-0.621
136.477864	-0.657
137.466839	-0.692
138.462981	-0.708
139.466340	-0.698
140.476971	-0.665
141.494925	-0.63
142.520256	-0.618
143.553016	-0.637
144.593260	-0.703
145.641043	-0.81
146.696418	-0.884
147.759441	-0.856
148.830166	-0.751
149.908651	-0.638
150.994951	-0.567
152.089123	-0.554
153.191223	-0.596
154.301310	-0.679
155.419441	-0.786
156.545674	-0.882
157.680069	-0.93
158.822683	-0.91
159.973578	-0.889
161.132813	-0.908
162.300447	-0.945
163.476543	-0.958
164.661162	-0.927
165.854364	-0.863
167.056213	-0.799
168.266772	-0.768
169.486102	-0.776
170.714268	-0.812
171.951334	-0.858
173.197364	-0.924
174.452424	-1.016
175.716578	-1.097
176.989893	-1.149
178.272434	-1.149
179.564270	-1.07
180.865467	-0.924
182.176092	-0.793
183.496216	-0.75
184.825905	-0.795
186.165229	-0.86
187.514259	-0.908
188.873065	-0.936
190.241717	-0.96
191.620287	-0.985
193.008847	-1
194.407468	-0.988
195.816225	-0.947
197.235190	-0.888
198.664438	-0.829
200.104042	-0.761
201.554078	-0.714
203.014622	-0.715
204.485750	-0.77
205.967538	-0.846
207.460064	-0.925
208.963405	-0.994
210.477640	-1.034
212.002848	-1.039
213.539108	-1.025
215.086500	-1.003
216.645105	-0.97
218.215005	-0.929
219.796281	-0.887
221.389015	-0.856
222.993292	-0.857
224.609193	-0.892
226.236804	-0.955
227.876209	-1.026
229.527494	-1.087
231.190745	-1.122
232.866048	-1.125
234.553491	-1.104
236.253163	-1.077
237.965150	-1.066
239.689544	-1.064
241.426433	-1.072
243.175909	-1.1
244.938062	-1.151
246.712984	-1.211
248.500768	-1.271
250.301507	-1.302
252.115295	-1.297
253.942226	-1.271
255.782396	-1.247
257.635901	-1.231
259.502837	-1.217
261.383301	-1.211
263.277392	-1.211
265.185209	-1.228
267.106850	-1.245
269.042417	-1.257
270.992009	-1.268
272.955729	-1.281
274.933678	-1.292
276.925961	-1.295
278.932681	-1.3
280.953942	-1.308
282.989850	-1.325
285.040511	-1.348
287.106032	-1.379
289.186521	-1.401
291.282086	-1.399
293.392836	-1.383
295.518881	-1.367
297.660333	-1.36
299.817302	-1.374
301.989902	-1.396
304.178245	-1.417
306.382446	-1.396
308.602620	-1.336
310.838882	-1.28
313.091348	-1.26
315.360137	-1.279
317.645367	-1.314
319.947156	-1.333
322.265625	-1.326
324.600895	-1.301
326.953086	-1.268
329.322323	-1.226
331.708729	-1.196
334.112427	-1.193
336.533543	-1.253
338.972204	-1.383
341.428536	-1.495
343.902668	-1.527
346.394729	-1.534
348.904848	-1.559
351.433156	-1.609
353.979786	-1.644
356.544869	-1.618
359.128540	-1.535
361.730934	-1.435
364.352185	-1.352
366.992431	-1.298
369.651810	-1.274
372.330459	-1.273
375.028519	-1.281
377.746130	-1.274
380.483434	-1.262
383.240574	-1.25
386.017693	-1.271
388.814937	-1.335
391.632450	-1.393
394.470380	-1.405
397.328875	-1.38
400.208084	-1.349
403.108157	-1.329
406.029245	-1.327
408.971500	-1.332
411.935076	-1.315
414.920127	-1.265
417.926810	-1.232
420.955280	-1.271
424.005695	-1.347
427.078215	-1.396
430.173000	-1.412
433.290211	-1.403
436.430010	-1.37
439.592562	-1.343
442.778031	-1.359
445.986583	-1.404
449.218386	-1.439
452.473607	-1.466
455.752418	-1.511
459.054987	-1.57
462.381489	-1.591
465.732096	-1.537
469.106983	-1.434
472.506325	-1.339
475.930301	-1.282
479.379088	-1.262
482.852867	-1.255
486.351817	-1.255
489.876123	-1.268
493.425968	-1.284
497.001536	-1.276
500.603014	-1.249
504.230589	-1.24
507.884452	-1.278
511.564792	-1.35
515.271802	-1.417
519.005673	-1.458
522.766602	-1.478
526.554785	-1.48
530.370418	-1.481
534.213700	-1.478
538.084833	-1.438
541.984018	-1.378
545.911457	-1.336
549.867357	-1.329
553.851922	-1.351
557.865362	-1.406
561.907884	-1.468
565.979700	-1.49
570.081022	-1.462
574.212064	-1.425
578.373042	-1.413
582.564171	-1.399
586.785671	-1.358
591.037762	-1.324
595.320665	-1.352
599.634604	-1.436
603.979804	-1.52
608.356491	-1.571
612.764893	-1.583
617.205240	-1.573
621.677763	-1.552
626.182696	-1.492
630.720274	-1.377
635.290733	-1.242
639.894312	-1.151
644.531250	-1.156
649.201789	-1.246
653.906173	-1.327
658.644647	-1.34
663.417457	-1.326
668.224854	-1.336
673.067086	-1.381
677.944408	-1.453
682.857073	-1.571
687.805336	-1.697
692.789457	-1.761
697.809695	-1.746
702.866312	-1.717
707.959571	-1.709
713.089738	-1.714
718.257080	-1.7
723.461867	-1.686
728.704370	-1.661
733.984862	-1.594
739.303619	-1.491
744.660918	-1.418
750.057038	-1.436
755.492260	-1.511
760.966869	-1.561
766.481148	-1.556
772.035387	-1.553
777.629873	-1.621
783.264900	-1.731
788.940760	-1.813
794.657750	-1.823
800.416168	-1.778
806.216313	-1.711
812.058489	-1.605
817.943000	-1.476
823.870152	-1.379
829.840255	-1.315
835.853619	-1.271
841.910559	-1.248
848.011390	-1.245
854.156430	-1.261
860.346000	-1.264
866.580422	-1.249
872.860020	-1.243
879.185124	-1.241
885.556062	-1.23
891.973166	-1.211
898.436771	-1.202
904.947215	-1.211
911.504835	-1.237
918.109975	-1.303
924.762978	-1.381
931.464192	-1.426
938.213966	-1.439
945.012651	-1.463
951.860602	-1.487
958.758176	-1.491
965.705733	-1.471
972.703635	-1.46
979.752246	-1.469
986.851935	-1.483
994.003071	-1.496
1001.206027	-1.506
1008.461179	-1.535
1015.768904	-1.584
1023.129584	-1.633
1030.543603	-1.658
1038.011347	-1.637
1045.533205	-1.569
1053.109569	-1.496
1060.740836	-1.48
1068.427401	-1.521
1076.169666	-1.547
1083.968035	-1.506
1091.822915	-1.411
1099.734713	-1.329
1107.703844	-1.272
1115.730723	-1.211
1123.815768	-1.129
1131.959400	-1.048
1140.162045	-1.002
1148.424129	-0.985
1156.746083	-0.955
1165.128342	-0.897
1173.571343	-0.846
1182.075524	-0.832
1190.641331	-0.814
1199.269209	-0.749
1207.959608	-0.681
1216.712981	-0.659
1225.529785	-0.691
1234.410479	-0.767
1243.355526	-0.87
1252.365393	-0.965
1261.440549	-1.026
1270.581467	-1.084
1279.788624	-1.176
1289.062500	-1.311
1298.403578	-1.465
1307.812346	-1.598
1317.289293	-1.666
1326.834914	-1.665
1336.449707	-1.614
1346.134173	-1.563
1355.888816	-1.556
1365.714145	-1.603
1375.610673	-1.694
1385.578915	-1.773
1395.619391	-1.813
1405.732624	-1.822
1415.919142	-1.814
1426.179476	-1.799
1436.514160	-1.788
1446.923734	-1.792
1457.408740	-1.806
1467.969724	-1.818
1478.607238	-1.821
1489.321836	-1.807
1500.114076	-1.773
1510.984521	-1.732
1521.933737	-1.699
1532.962297	-1.712
1544.070773	-1.794
1555.259747	-1.898
1566.529800	-1.947
1577.881521	-1.878
1589.315501	-1.697
1600.832336	-1.512
1612.432627	-1.37
1624.116978	-1.289
1635.886000	-1.287
1647.740304	-1.366
1659.680509	-1.516
1671.707238	-1.743
1683.821118	-2.013
1696.022780	-2.245
1708.312860	-2.394
1720.692000	-2.458
1733.160843	-2.49
1745.720041	-2.519
1758.370248	-2.523
1771.112124	-2.535
1783.946332	-2.56
1796.873543	-2.551
1809.894429	-2.486
1823.009670	-2.418
1836.219950	-2.391
1849.525956	-2.395
1862.928384	-2.405
1876.427931	-2.427
1890.025301	-2.466
1903.721204	-2.507
1917.516352	-2.537
1931.411466	-2.538
1945.407270	-2.486
1959.504493	-2.393
1973.703870	-2.313
1988.006142	-2.264
2002.412054	-2.26
2016.922357	-2.301
2031.537808	-2.371
2046.259169	-2.427
2061.087206	-2.441
2076.022694	-2.385
2091.066410	-2.22
2106.219139	-2.011
2121.481671	-1.879
2136.854802	-1.869
2152.339333	-1.916
2167.936071	-1.993
2183.645829	-2.084
2199.469427	-2.168
2215.407689	-2.23
2231.461446	-2.278
2247.631536	-2.314
2263.918800	-2.295
2280.324089	-2.185
2296.848258	-1.983
2313.492167	-1.75
2330.256685	-1.568
2347.142685	-1.438
2364.151049	-1.292
2381.282662	-1.124
2398.538418	-0.943
2415.919216	-0.758
2433.425962	-0.643
2451.059570	-0.661
2468.820958	-0.779
2486.711052	-0.926
2504.730786	-1.036
2522.881098	-1.099
2541.162934	-1.139
2559.577248	-1.153
2578.125000	-1.109
2596.807157	-0.986
2615.624692	-0.856
2634.578586	-0.821
2653.669829	-0.897
2672.899414	-0.998
2692.268345	-1.059
2711.777632	-1.1
2731.428290	-1.146
2751.221345	-1.166
2771.157829	-1.195
2791.238781	-1.29
2811.465248	-1.408
2831.838284	-1.432
2852.358952	-1.352
2873.028321	-1.25
2893.847468	-1.215
2914.817480	-1.23
2935.939449	-1.238
2957.214476	-1.185
2978.643672	-1.053
3000.228152	-0.91
3021.969041	-0.783
3043.867475	-0.624
3065.924593	-0.457
3088.141547	-0.324
3110.519493	-0.29
3133.059600	-0.378
3155.763041	-0.514
3178.631001	-0.62
3201.664672	-0.654
3224.865254	-0.639
3248.233957	-0.638
3271.771999	-0.652
3295.480608	-0.664
3319.361019	-0.631
3343.414477	-0.528
3367.642236	-0.418
3392.045560	-0.354
3416.625721	-0.319
3441.383999	-0.279
3466.321686	-0.208
3491.440082	-0.139
3516.740496	-0.102
3542.224247	-0.09
3567.892664	-0.097
3593.747085	-0.105
3619.788858	-0.119
3646.019340	-0.15
3672.439900	-0.199
3699.051913	-0.221
3725.856768	-0.143
3752.855862	0.018
3780.050603	0.158
3807.442408	0.213
3835.032705	0.223
3862.822933	0.263
3890.814540	0.318
3919.008986	0.307
3947.407741	0.208
3976.012284	0.109
4004.824108	0.055
4033.844715	0.003
4063.075616	-0.05
4092.518337	-0.065
4122.174412	-0.004
4152.045387	0.109
4182.132820	0.211
4212.438278	0.305
4242.963342	0.399
4273.709604	0.434
4304.678665	0.38
4335.872141	0.246
4367.291658	0.1
4398.938854	-0.002
4430.815378	-0.124
4462.922893	-0.292
4495.263072	-0.417
4527.837601	-0.461
4560.648179	-0.45
4593.696515	-0.415
4626.984334	-0.392
4660.513370	-0.387
4694.285371	-0.397
4728.302098	-0.406
4762.565324	-0.414
4797.076835	-0.412
4831.838432	-0.377
4866.851925	-0.354
4902.119140	-0.384
4937.641916	-0.434
4973.422105	-0.436
5009.461572	-0.378
5045.762195	-0.299
5082.325868	-0.252
5119.154496	-0.26
5156.250000	-0.314
5193.614313	-0.42
5231.249383	-0.564
5269.157173	-0.667
5307.339658	-0.736
5345.798829	-0.888
5384.536691	-1.133
5423.555263	-1.353
5462.856580	-1.446
5502.442691	-1.408
5542.315659	-1.309
5582.477563	-1.243
5622.930497	-1.237
5663.676569	-1.212
5704.717904	-1.136
5746.056642	-1.117
5787.694937	-1.215
5829.634960	-1.361
5871.878898	-1.476
5914.428953	-1.492
5957.287343	-1.437
6000.456303	-1.407
6043.938083	-1.434
6087.734950	-1.479
6131.849187	-1.478
6176.283094	-1.474
6221.038987	-1.54
6266.119200	-1.63
6311.526083	-1.647
6357.262002	-1.617
6403.329344	-1.658
6449.730508	-1.799
6496.467914	-1.994
6543.543998	-2.173
6590.961215	-2.273
6638.722037	-2.258
6686.828954	-2.25
6735.284473	-2.351
6784.091120	-2.485
6833.251441	-2.533
6882.767998	-2.449
6932.643372	-2.273
6982.880164	-2.092
7033.480992	-1.917
7084.448495	-1.728
7135.785329	-1.564
7187.494171	-1.481
7239.577717	-1.482
7292.038681	-1.495
7344.879799	-1.52
7398.103826	-1.609
7451.713536	-1.762
7505.711724	-1.929
7560.101205	-2.048
7614.884815	-2.104
7670.065409	-2.124
7725.645865	-2.095
7781.629080	-1.981
7838.017972	-1.783
7894.815481	-1.554
7952.024569	-1.35
8009.648217	-1.162
8067.689429	-1.002
8126.151233	-0.941
8185.036674	-0.963
8244.348824	-0.952
8304.090774	-0.85
8364.265639	-0.685
8424.876556	-0.535
8485.926684	-0.467
8547.419207	-0.451
8609.357330	-0.43
8671.744282	-0.383
8734.583316	-0.33
8797.877707	-0.278
8861.630756	-0.239
8925.845785	-0.249
8990.526143	-0.295
9055.675202	-0.369
9121.296357	-0.469
9187.393031	-0.568
9253.968668	-0.637
9321.026740	-0.705
9388.570742	-0.78
9456.604196	-0.858
9525.130648	-0.951
9594.153671	-1.056
9663.676863	-1.159
9733.703850	-1.181
9804.238280	-1.104
9875.283832	-1.025
9946.844210	-0.971
10018.923143	-0.906
10091.524390	-0.869
10164.651736	-0.904
10238.308993	-0.988
10312.500000	-1.086
10387.228626	-1.141
10462.498767	-1.147
10538.314345	-1.161
10614.679315	-1.205
10691.597657	-1.272
10769.073381	-1.341
10847.110526	-1.412
10925.713161	-1.46
11004.885382	-1.465
11084.631318	-1.463
11164.955126	-1.452
11245.860993	-1.407
11327.353138	-1.381
11409.435808	-1.452
11492.113283	-1.548
11575.389873	-1.594
11659.269920	-1.581
11743.757796	-1.53
11828.857906	-1.477
11914.574686	-1.499
12000.912606	-1.591
12087.876166	-1.702
12175.469900	-1.87
12263.698373	-2.099
12352.566187	-2.277
12442.077974	-2.351
12532.238400	-2.387
12623.052165	-2.423
12714.524005	-2.462
12806.658687	-2.503
12899.461015	-2.539
12992.935827	-2.528
13087.087996	-2.48
13181.922430	-2.489
13277.444074	-2.608
13373.657907	-2.798
13470.568945	-2.997
13568.182241	-3.142
13666.502883	-3.207
13765.535996	-3.261
13865.286744	-3.352
13965.760328	-3.479
14066.961984	-3.626
14168.896989	-3.767
14271.570658	-3.861
14374.988342	-3.902
14479.155433	-3.917
14584.077362	-3.95
14689.759598	-3.99
14796.207652	-4.038
14903.427072	-4.121
15011.423448	-4.217
15120.202410	-4.304
15229.769630	-4.368
15340.130819	-4.387
15451.291730	-4.375
15563.258160	-4.387
15676.035944	-4.457
15789.630962	-4.576
15904.049137	-4.725
16019.296433	-4.894
16135.378859	-5.049
16252.302465	-5.183
16370.073348	-5.307
16488.697648	-5.427
16608.181548	-5.547
16728.531278	-5.664
16849.753112	-5.773
16971.853368	-5.907
17094.838414	-6.04
17218.714660	-6.132
17343.488565	-6.181
17469.166632	-6.204
17595.755415	-6.178
17723.261512	-6.116
17851.691571	-6.035
17981.052287	-5.916
18111.350404	-5.762
18242.592715	-5.567
18374.786062	-5.329
18507.937336	-5.04
18642.053479	-4.681
18777.141484	-4.27
18913.208391	-3.805
19050.261296	-3.295
19188.307342	-2.747
19327.353727	-2.199
19467.407699	-1.715
19608.476560	-1.337
19750.567664	-1.097
19893.688419	-1.002
20037.846286	-0.985
